貴州中科“黔邦”硫基復混肥在種植業使用效果綜合列表
排名不分先后
作物名稱 | 方法和用量 (畝) | 作物生理效應 | 增產效果 | 對產品品質的影響 |
幅度% | 平均值% |
|
蘋果 梨 柿子 石榴 櫻桃 | 每株2-4公斤 | 促進春梢生長。百葉重和封頂率增 加,果率提高,提前上色,花粉萌 芽率提高,過氧化酶活性加強,對 小葉病、簇葉病、樹瘤病有明顯治 療。座果率提高。落果減少,果實 不起皺,其中石榴不開裂不炸果 | 10-22 | 14 | 含糖量增加1-6%。 VC提高20%, 花蕾增30% 其中櫻桃含糖量提高 15-20% |
獼猴桃 | 蕾前期。幼果期 施肥分別30-50 公斤 | 促進新梢生長,根系新生發育發達, 提高葉面積,座果率提高,落果減 少,根腐病明顯減少 | 10-25 | 17 | 含糖提高2-9%。VC 增加40-52mg/100克 |
西瓜 | 底施40-60公斤 追施30-50公斤 | 葉片中葉綠素增加3.9%, 株長增加6.1% | 15-20 | 16 | 含糖增加5-10% |
葡萄 | 花前和結果前分 別施肥30-50公斤 | 葉片干物重增加5-14% 葉綠素增加5-21% | 10-15 | 12 | VC提高20% 含糖量提高20% |
玉米 | 底施30-40公斤 追施20-30公斤 | 促進種子萌發、根莖葉生長旺盛, 色澤油亮壯實。粒重提高0.2-0.35 克,千粒重好,籽粒飽滿,對花葉 白苗病、失綠癥等有明顯治療效果 | 7-14 | 10 | 氨基酸增加10.27%。 蛋白質增加14.02%。 淀粉提高1.11% |
大蒜 生姜 | 底施50-80公斤 | 促進發芽、生根,葉綠素增加16%。 莖粗、根壯,明顯防治根腐病、抗重茬 | 24-34 | 27 |
|
黃瓜 辣椒 | 底施30-50公斤 | 扎根、返青快。根系發達, 葉綠素增加18% | 13-32 | 14 | 還原糖增加VC。含量 增加1.68%,固形物 提高0.18% |
蕃茄 | 底施40-50公斤 | 根系粗壯。功能葉多, 葉綠素含量增加21% | 18-33 | 25 | 含糖量增加。 維生素C提高14%以上 |
油菜 | 底施30-50公斤 追施20-40公斤 | 單株主莖綠葉數分別增加6.9% 和9.996,根莖粗增加8.6-11%,葉 綠素增加48%,千粒重增加6.2% | 14-24 | 20 | 含油量增加2% |
馬鈴薯 | 底施50-70公斤 | 發芽率提高,扎根快,塊根增長快。 莖、葉、生長旺盛葉綠素增加6-17%, 花期提早5-7天 | 10-14 | 12 | 淀粉含量提高1% |
小麥 水稻 | 底施35-60公斤 | 幼穗分化提前,葉綠素提高34-42%, 光合速率提高13-19%,穗粒重增 加,千粒重增加1~2克 | 8-12 | 11 | 氨基酸增加10.81%, 蛋白質增加2.66% |
柑桔 | 春秋各施 按每株1-3公斤 | 促進發芽、開花、底果、葉片葉綠 素增加7%,提前上色,過氧化酶活 性加強,營養物質積累加速。 | 5-12 | 8 | 糖份含量增加0.09- 0.12%,VC提高22% |
貴 州 中 科 化 肥 有 限 公 司
地址:貴州省貴陽市白云區
全國免費服務熱線400-604-5886 西北公司銷售電話:029-37310482